UTA - HMU
Unidades de Tratamento
de Ar Higiénicas
Ventilação Crucial para os Edifícios
A capacidade de otimização das Unidades de Tratamento
de Ar OCRAMclima encontra eco no sistema capaz se
adaptar às necessidades de uma variedade de locais e
tipos de instalação com o design das Unidades de Tratamento
de Ar Higiénicas. Mantendo a filosofia modular e a
tecnologia construtiva, as UTAs Higiénicas são adequadas
para setores do mercado onde as exigências de
pureza do ar ambiente têm standards mais exigentes.



A atmosfera saudável que promove
ar puro, saúde e favorece a cura
A ventilação para ambientes clínicos, hospitalares ou salas limpas tem de
criar uma atmosfera com baixa concentração de partículas, mantendo os
níveis de temperatura e humidade.
Destaques
Projetadas de acordo com as diretrizes da VDI 6022;
Interiores completamente lisos e sem bordas afiadas;
Sem focos de acumulação de poeira ou bactérias;
Todos os Materiais utilizados são adequados para aplicações higiénicas;
Projetado passo a passo para atender às necessidades de cada edifício;
Grande variedade de sistemas de controlo de alta tecnologia;
Sistema modular, permitindo fácil transporte e instalação;
Possibilidade de integrar o sistema purificador de ar NPS®.

Conformidade VDI6022
Todos os materiais atendem aos requisitos de saúde;
Todos os materiais de vedação são do tipo de célula fechada;
Espaço de serviço para manutenção a ser previsto;
Todas as unidades e componentes devem ser facilmente acessíveis, equipados com iluminação e visão;
Vidros quadrados (para filtro, humidificador, ventiladores com altura acima de 1,3 m);
Drenagem contínua e completa dos componentes húmidos da bandeja de drenagem e do piso aço inoxidável;
Bandeja de seção externa com drenagem (para instalação externa);
Velocidade do ar através do eliminador max. 3,5 m/s;
Selecionada e otimizada com o sistema OCRAMclima Select;
Manufatura, transporte e armazenamento intermediários higienicamente adequados aos locais de instalação.
COMPOSIÇÃO UNIDADES DE TRATAMENTO
DE AR HIGIÉNICAS
MODELOS & DIMENSÕES
MODELO | Dimensões (mm) | Air flow (m3h) | Velocidade da bateria de arrefecimento (m/s) | Área da bateria(m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | Altura | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |||
MU01 | 830 | 520 | 711 | 965 | 1,7 | 2,3 | 0,12 | |
MU02 | 830 | 830 | 1715 | 2320 | 1,7 | 2,3 | 0,28 | |
MU03 | 1135 | 830 | 2705 | 3660 | 1,7 | 2,3 | 0,44 | |
MU04 | 1440 | 830 | 3695 | 4995 | 1,7 | 2,3 | 0,60 | |
MU05 | 1440 | 1135 | 5815 | 7870 | 1,7 | 2,3 | 0,95 | |
MU06 | 1440 | 1440 | 7940 | 10745 | 1,7 | 2,3 | 1,30 | |
MU07 | 1745 | 1135 | 7375 | 9980 | 1,7 | 2,3 | 1,20 | |
MU08 | 1745 | 1440 | 10070 | 13625 | 1,7 | 2,3 | 1,64 | |
MU09 | 2050 | 1440 | 12195 | 16500 | 1,7 | 2,3 | 1,99 | |
MU10 | 2050 | 1745 | 15460 | 20915 | 1,7 | 2,3 | 2,53 | |
MU11 | 2050 | 2050 | 18725 | 25330 | 1,7 | 2,3 | 3,06 | |
MU12 | 2350 | 1440 | 15335 | 20750 | 1,7 | 2,3 | 2,51 | |
MU13 | 2350 | 1745 | 19450 | 26300 | 1,7 | 2,3 | 3,18 | |
MU14 | 2810 | 1745 | 22180 | 30010 | 1,7 | 2,3 | 3,62 | |
MU15 | 2810 | 2050 | 26865 | 36345 | 1,7 | 2,3 | 4,39 | |
MU16 | 2810 | 2500 | 33770 | 45690 | 1,7 | 2,3 | 5,52 | |
MU17 | 3115 | 2500 | 37875 | 71245 | 1,7 | 2,3 | 6,19 | |
MU18 | 3115 | 2810 | 43215 | 58465 | 1,7 | 2,3 | 7,06 | |
MU19 | 3420 | 1745 | 27575 | 37310 | 1,7 | 2,3 | 4,51 | |
MU20 | 3420 | 2810 | 47900 | 64800 | 1,7 | 2,3 | 7,83 | |
MU21 | 3725 | 2050 | 36660 | 49600 | 1,7 | 2,3 | 5,99 | |
MU22 | 3725 | 2810 | 52585 | 71140 | 1,7 | 2,3 | 8,59 | |
MU23 | 4030 | 2810 | 57270 | 77480 | 1,7 | 2,3 | 9,36 | |
MU24 | 4030 | 3115 | 64225 | 86895 | 1,7 | 2,3 | 10,49 | |
MU25 | 4030 | 3420 | 71185 | 96310 | 1,7 | 2,3 | 11,63 | |
MU26 | 4030 | 3725 | 78145 | 105725 | 1,7 | 2,3 | 12,77 |
PRECISA DE AJUDA?
Fale connosco! Entre em contacto e iremos esclarecer todas as suas dúvidas o mais brevemente possível.